(2016年10月9日)
ということで,昨日の記事までが因美線の駅を巡った写真でした.
最後に旅程について記載します.
ちなみにこちらは今年は今回購入したJR西日本一日乗り放題きっぷです.

今回訪れたかった駅は知和,美作滝尾,那岐,美作河井の4駅でした.
以下に因美線の時刻表を示します.乗降した駅と時刻は色を付けました.
| 方向 | ↑↑ | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ |
| 津山 | 743 | 924 | 1135 | 1359 | 1438 | 1737 | 1639 | 1903 | 1807 | 1942 | 2214 |
| 東津山 | 739 | 920 | 1139 | 1355 | 1442 | 1732 | 1643 | 1858 | 1811 | 1946 | 2210 |
| 高野 | 734 | 915 | 1144 | 1350 | 1447 | 1727 | 1648 | 1853 | 1816 | 1951 | 2205 |
| 美作滝尾 | 725 | 907 | 1152 | 1342 | 1456 | 1719 | 1656 | ↑ | 1825 | 1959 | 2157 |
| 三浦 | 721 | 903 | 1157 | 1338 | 1500 | 1715 | 1701 | ↑ | 1829 | 2003 | 2154 |
| 美作加茂 | 714 | 856 | 1204 | 1331 | 1508 | 1708 | 1708 | 1837 | 1837 | 2010 | 2147 |
| 知和 | 657 | 851 | 1209 | 1326 | 1513 | 1659 | 1713 | 1828 | 1842 | 2016 | 2135 |
| 美作河井 | 651 | 845 | 1216 | 1320 | 1520 | 1653 | 1720 | 1823 | 1849 | 2022 | 2129 |
| 那岐 | 632 | 828 | 1232 | 1303 | 1536 | 1635 | 1736 | 1805 | 1906 | 2039 | 2110 |
| 土師 | 627 | 823 | 1236 | 1258 | 1540 | 1630 | 1740 | 1800 | 1910 | 2043 | 2105 |
| 智頭 | 620 | 815 | 1243 | 1251 | 1547 | 1623 | 1746 | 1753 | 1917 | 2049 | 2057 |
| 方向 | ↑↑ | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ |
1日乗り放題切符で明るいうちに訪れるには,選択肢はほぼ一択でした.
それぞれの駅で1時間以上過ごしたのも,そうせざるを得なかったのです.ただ晴れ間を待って撮影したり,木造の駅舎で本を読んだりと,けっこう有意義な時間でした.